
高壓真空泵
簡要描述:高壓真空泵 高壓風(fēng)機(jī) 旋渦氣泵 旋渦式高壓氣泵 電鍍槽液攪拌、霧化干燥機(jī)、養(yǎng)魚增氧、水處理爆氣、絲網(wǎng)印刷機(jī)、照相制板機(jī)、自動上料機(jī)、液體灌裝機(jī)、粉末灌裝機(jī)、電焊設(shè)備、紙張輸送、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送料;
產(chǎn)品型號: RB
所屬分類:漩渦真空泵
更新時間:2024-05-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | Quanfeng/全風(fēng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,包裝/造紙/印刷,汽車及零部件 |
---|---|---|---|
RB-21D | 功率:0.25-0.4kw 風(fēng)量:80m3/h | RB-22S | 功率:0.7-0.83kw 風(fēng)量:88m3/h |
RB-23D | 功率:0.4-0.7kw 風(fēng)量:80-105m3/h | RB-31D | 功率:0.55-0.7kw 風(fēng)量:95-100m3/h |
RB-32S | 功率:0.85-1.1kw 風(fēng)量:110-130m3/h | RB-33D | 功率:0.75-0.83kw 風(fēng)量:95-140m3/h |
RB-41D | 功率:0.7-1.3kw 風(fēng)量:145-175m3/h | RB-42S | 功率:1.5-2.2kw 風(fēng)量:150-180m3/h |
RB-43D | 功率:0.85-1.3kw 風(fēng)量:145-180m3/h | RB-51D | 功率:1.3-2.2kw 風(fēng)量:210-255m3/h |
RB-52S | 功率:3-4kw 風(fēng)量:230-275m3/h | RB-53D | 功率:1.3-2.2kw 風(fēng)量:210-255m3/h |
RB-61D | 功率:1.6-3kw 風(fēng)量:270-315m3/h | RB-63D | 功率:1.6-3kw 風(fēng)量:345-415m3/h |
RB-71D | 功率:1.6-2.2kw 風(fēng)量:318-376m3/h | RB-72S | 功率:2.2-7.5kw 風(fēng)量:320-385m3/h |
RB-73D | 功率:1.6-4kw 風(fēng)量:420-500m3/h | RB-74S | 功率:4.3-7.5kw 風(fēng)量:500-600m3/h |
RB-81D | 功率:4.3-7.5kw 風(fēng)量:530-620m3/h | RB-82S | 功率:5.5-15kw 風(fēng)量:520-620m3/h |
RB-83D | 功率:4-7.5kw 風(fēng)量:700-840m3/h | RB-84S | 功率:7.5-11kw 風(fēng)量:900-1050m3/h |
RB-91D | 功率:8.5-18.5kw 風(fēng)量:1050-1250m3/h | RB-92S | 功率:12.5-25kw 風(fēng)量:1110-1310m3/h |
RB-93D | 功率:8.5-18.5kw 風(fēng)量:1370-1650m3/h | RB-94S | 功率:15-25kw 風(fēng)量:1940-2310m3/h |
LRB-94S | 功率:15-25kw 風(fēng)量:2050-233m3/h |
- 上一篇:RB高壓變頻真空泵
- 下一篇:RB工業(yè)漩渦真空泵